Asà como lo hicieron en la primer carrera, el binomio de nuestra localidad logro el primer puesto de la segunda carrera disputada el dÃa domingo en nuestra ciudad.
El binomio Diaz-Biain logro hacer la mejor vuelta en la segunda carrera y el binomio Pujol-Demergaso logro también el tercer puesto al igual que en la primer carrera.
Clasificación de la segunda carrera:
Â
|  |  |  |  |  | 8ª Vuelta de Capitán Sarmiento | |||||||||||||
|  |  |  | 1a. Vuelta | 2a. Vuelta |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | 0 03 59 69 | 0 07 01 48 | 0 16 42 58 | Â | 0 42 23 17 | 0 45 24 95 | 0 55 06 06 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Pos | Auto | Tripulación | Procedencia | Marca | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 |  | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 |  | Sub-total | Chic. | Franq. | Lastre | Total | Dif. |
| 1 | 3 | Diaz - Biain | Cap. Sarmiento | Ford | 8 | 2 | 21 | Â | 1 | 3 | 16 | Â | 51 | Â | Â | 21 | 72 | Â |
| 2 | 5 | Bianchin - Nocchi | Haedo | Chevrolet | -9 | 2 | 16 | Â | 9 | 3 | 15 | Â | 54 | Â | Â | 19 | 73 | 0,1 |
| 3 | 7 | Pujol - Demergasso | Cap. Sarmiento | Ford | 2 | 19 | 9 | Â | 10 | -11 | 11 | Â | 62 | Â | Â | 18 | 80 | 0,8 |
| 4 | 43 | Staffieri - Staffieri | Pilar | Chevrolet | 7 | 2 | 19 |  | 7 | 1 | 25 |  | 61 |  |  | 23 | 84 | 1,2 |
| 5 | 12 | Faleroni - Norese | Peyrano | Ford | 43 | 15 | 5 | Â | -12 | -3 | 28 | Â | 106 | Â | Â | Â | 106 | 3,4 |
| 6 | 4 | Cravero - Uliassi | San Francisco | Ford | 34 | -13 | 13 |  | -11 | -14 | 24 |  | 109 |  |  |  | 109 | 3,7 |
| 7 | 9 | RodrÃguez - Roca | Campana | Chevrolet | 10 | 0 | 37 | Â | 27 | -12 | 14 | Â | 100 | Â | Â | 11 | 111 | 3,9 |
| 8 | 8 | Bonifasi - Basté | Rosario | Ford | 42 | -26 | 2 |  | 39 | 3 | 1 |  | 113 |  |  | 14 | 127 | 5,5 |
| 9 | 25 | Antico - Sanchez | Cnel. Arnold | Ford | -74 | -7 | 11 | Â | 19 | 31 | 10 | Â | 152 | Â | Â | Â | 152 | 8,0 |
| 10 | 6 | Nardini - Perez | Berabevu | Ford | 41 | 26 | 14 |  | 51 | 17 | 48 |  | 197 |  |  |  | 197 | 12,5 |
| 11 | 49 | Siri - Garasi | Bragado | Ford | 68 | -1 | 6 | Â | -8 | -59 | 59 | Â | 201 | Â | Â | Â | 201 | 12,9 |
| 12 | 13 | Palú - Volonté | Acebal | Chevrolet | -31 | 14 | 16 |  | 44 | 21 | 82 |  | 208 |  |  | 10 | 218 | 14,6 |
| 13 | 20 | Varrella - Fontán | Hurlingam | Ford | 120 | 17 | 16 |  | 30 | 4 | 36 |  | 223 |  |  | 15 | 238 | 16,6 |
| 14 | 30 | Sorazábal - Caraballo | Colón | Ford | 58 | 3 | 44 |  | 69 | 35 | 29 |  | 238 |  |  |  | 238 | 16,6 |
| 15 | 1 | Mitino - Torres | Rufino | Chevrolet | 88 | -4 | 57 | Â | 56 | 10 | 29 | Â | 244 | Â | Â | 18 | 262 | 19,0 |
| 16 | 19 | Arias - Caprioti | Cañada Rica | Ford | 58 | 4 | 16 |  | 129 | 35 | 21 |  | 263 |  |  |  | 263 | 19,1 |
| 17 | 67 | Garassi - Garassi | Bragado | Chevrolet | 68 | 42 | -36 | Â | 56 | 51 | 26 | Â | 279 | Â | Â | Â | 279 | 20,7 |
| 18 | 91 | Boragno - Boragno | Mercedes | Ford | 51 | -37 | -111 | Â | 24 | -58 | 118 | Â | 399 | Â | Â | Â | 399 | 32,7 |
| 19 | 10 | Massaroni - Franco | AgustÃn Roca | Ford | 16 | 36 | -74 | Â | 103 | 128 | 70 | Â | 427 | Â | Â | Â | 427 | 35,5 |
| 20 | 63 | Marucci J.- Giménez | Pergamino | Ford | 132 | 20 | -80 |  | 119 | 33 | 90 |  | 474 |  |  |  | 474 | 40,2 |
| 21 | 65 | Vitantonio - Vitantonio | Rosario | Ford | 136 | 126 | 94 | Â | -196 | -15 | 95 | Â | 662 | Â | Â | Â | 662 | 59,0 |
| 22 | 66 | Molina - Molina | S.A.Areco | Ford | -82 | -159 | -5 | Â | 146 | 184 | 94 | Â | 670 | Â | Â | Â | 670 | 59,8 |
| 23 | 33 | PadÃas - PadÃas | JunÃn | Ford | 299 | 207 | 74 | Â | 113 | 19 | 38 | Â | 750 | Â | Â | Â | 750 | 1,07,8 |
| 24 | 68 | Cardozo - Ferreyra | S.A.Areco | Ford | 88 | 123 | 297 | Â | 139 | 178 | 544 | Â | 1369 | Â | Â | Â | 1369 | 2,09,7 |
| 25 | 80 | RamÃrez - Arias | Don Torcuato | Ford | 251 | 442 | 1121 | Â | 732 | 1221 | 1570 | Â | 5337 | Â | Â | Â | 5337 | 8,46,5 |
| 26 | 34 | Rabellino - Fiol | Cap. Sarmiento | Chevrolet | 6 | -30 | -26 | Â | Â | Â | Â | Â | 62 | Â | Â | Â | Ab, | Â |
| 27 | 55 | Aranda - UrrÃjola | Bragado | Ford | 41 | -2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 43 | Â | Â | 9 | Ab, | Â |
Â
.jpg)


