Diaz-Biain, Primero por partida doble

Así como lo hicieron en la primer carrera, el binomio de nuestra localidad logro el primer puesto de la segunda carrera disputada el día domingo en nuestra ciudad.

El binomio Diaz-Biain logro hacer la mejor vuelta en la segunda carrera y el binomio Pujol-Demergaso logro también el tercer puesto al igual que en la primer carrera.
Clasificación de la segunda carrera:

 

          8ª Vuelta de Capitán Sarmiento
      1a. Vuelta  2a. Vuelta             
          0 03 59 69 0 07 01 48 0 16 42 58   0 42 23 17 0 45 24 95 0 55 06 06              
Pos Auto Tripulación Procedencia  Marca  Sec.1 Sec.2 Sec.3   Sec.1 Sec.2 Sec.3   Sub-total  Chic. Franq. Lastre Total  Dif.
1 3 Diaz - Biain Cap. Sarmiento Ford 8 2 21   1 3 16   51     21 72  
2 5 Bianchin - Nocchi Haedo Chevrolet -9 2 16   9 3 15   54     19 73 0,1
3 7 Pujol - Demergasso Cap. Sarmiento Ford 2 19 9   10 -11 11   62     18 80 0,8
4 43 Staffieri - Staffieri Pilar  Chevrolet 7 2 19   7 1 25   61     23 84 1,2
5 12 Faleroni - Norese Peyrano Ford 43 15 5   -12 -3 28   106       106 3,4
6 4 Cravero - Uliassi San Francisco  Ford 34 -13 13   -11 -14 24   109       109 3,7
7 9 Rodríguez - Roca Campana Chevrolet 10 0 37   27 -12 14   100     11 111 3,9
8 8 Bonifasi - Basté Rosario Ford 42 -26 2   39 3 1   113     14 127 5,5
9 25 Antico - Sanchez Cnel. Arnold Ford -74 -7 11   19 31 10   152       152 8,0
10 6 Nardini - Perez Berabevu  Ford 41 26 14   51 17 48   197       197 12,5
11 49 Siri - Garasi Bragado Ford 68 -1 6   -8 -59 59   201       201 12,9
12 13 Palú - Volonté Acebal Chevrolet -31 14 16   44 21 82   208     10 218 14,6
13 20 Varrella - Fontán Hurlingam Ford 120 17 16   30 4 36   223     15 238 16,6
14 30 Sorazábal - Caraballo Colón Ford 58 3 44   69 35 29   238       238 16,6
15 1 Mitino - Torres Rufino Chevrolet 88 -4 57   56 10 29   244     18 262 19,0
16 19 Arias - Caprioti Cañada Rica Ford 58 4 16   129 35 21   263       263 19,1
17 67 Garassi - Garassi Bragado Chevrolet 68 42 -36   56 51 26   279       279 20,7
18 91 Boragno - Boragno Mercedes Ford 51 -37 -111   24 -58 118   399       399 32,7
19 10 Massaroni - Franco Agustín Roca Ford 16 36 -74   103 128 70   427       427 35,5
20 63 Marucci J.- Giménez Pergamino Ford 132 20 -80   119 33 90   474       474 40,2
21 65 Vitantonio - Vitantonio Rosario Ford 136 126 94   -196 -15 95   662       662 59,0
22 66 Molina - Molina S.A.Areco Ford -82 -159 -5   146 184 94   670       670 59,8
23 33 Padías - Padías Junín Ford 299 207 74   113 19 38   750       750 1,07,8
24 68 Cardozo - Ferreyra S.A.Areco Ford 88 123 297   139 178 544   1369       1369 2,09,7
25 80 Ramírez - Arias Don Torcuato Ford 251 442 1121   732 1221 1570   5337       5337 8,46,5
26 34 Rabellino - Fiol Cap. Sarmiento Chevrolet 6 -30 -26           62       Ab,  
27 55 Aranda - Urríjola Bragado Ford 41 -2             43     9 Ab,  

 

 

Escribir un comentario


Últimos comentarios

  • solo lo vi un par de veces y se notaba q... Mas...
  • ahi estuve x pablo un compañero muy quer... Mas...
  • quiero hacer llegar a todos los vecinos ... Mas...
  • esto se va hacer justicia x pablo es una... Mas...
  • Estimados: Podrían enviarme el costo de ... Mas...

Nuestros videos

Buscar en archivo