Clasificación final de la Primer Carrera disputada el día Domingo en nuestra ciudad y mas fotos de la espectáculo brindado por las “Cupecitas”.jpg)
| 7ª Vuelta de Capitán Sarmiento | |||||||||||||||||
| 2da. Vuelta | 3ra. Vuelta | ||||||||||||||||
| 0 40 38 83 | 0 45 24 95 | 0 55 06 06 | 118 38 83 | 1 23 24 95 | 1 33 06 06 | ||||||||||||
| Pos | Auto | Tripulación | Procedencia | Marca | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sub-total | Chic. | Franq. | Lastre | Total | ||
| 1 | 3 | Diaz - Biain | Cap. Sarmiento | Ford | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 17 | 43 | 9 | 52 | ||||
| 2 | 43 | Staffieri - Staffieri | Pilar | Chevrolet | 6 | -2 | 17 | 1 | 4 | 21 | 51 | 12 | 63 | ||||
| 3 | 7 | Pujol - Demergasso | Cap. Sarmiento | Ford | -5 | -2 | 12 | 19 | 7 | 15 | 60 | 8 | 68 | ||||
| 4 | 5 | Bianchin - Nocchi | Haedo | Chevrolet | 4 | 13 | 27 | -5 | 10 | 17 | 76 | 10 | 86 | ||||
| 5 | 8 | Bonifasi - Basté | Rosario | Ford | -38 | 17 | -1 | -35 | 25 | -12 | 128 | 128 | |||||
| 6 | 20 | Varrella - Fontán | Hurlingam | Ford | -45 | -22 | 5 | -18 | 14 | 20 | 124 | 7 | 131 | ||||
| 7 | 1 | Mitino - Torres | Rufino | Chevrolet | -14 | 14 | 41 | -11 | 29 | 21 | 130 | 11 | 141 | ||||
| 8 | 6 | Nardini - Perez | Berabevu | Ford | -9 | -30 | 35 | -13 | 28 | 25 | 140 | 5 | 145 | ||||
| 9 | 4 | Cravero - Uliassi | San Francisco | Ford | 43 | 38 | 34 | -20 | 1 | 18 | 154 | 154 | |||||
| 10 | 55 | Aranda - Urríjola | Bragado | Ford | -33 | 3 | 41 | -64 | 16 | 17 | 174 | 174 | |||||
| 11 | 9 | Rodríguez - Roca | Campana | Chevrolet | -6 | 19 | -5 | -114 | -24 | -16 | 184 | 6 | 190 | ||||
| 12 | 34 | Rabellino - Fiol | Cap. Sarmiento | Chevrolet | -62 | -47 | 7 | -91 | 11 | -28 | 246 | 246 | |||||
| 13 | 13 | Palú - Volonté | Acebal | Chevrolet | -168 | -3 | 17 | -73 | 12 | 1 | 274 | 274 | |||||
| 14 | 12 | Faleroni - Norese | Peyrano | Ford | -107 | -26 | -35 | -67 | 27 | -22 | 284 | 5 | 289 | ||||
| 15 | 25 | Antico - Sanchez | Cnel. Arnold | Ford | -36 | 35 | 30 | 46 | -111 | -40 | 298 | 298 | |||||
| 16 | 91 | Boragno - Boragno | Mercedes | Ford | 10 | 57 | 81 | -151 | -40 | -28 | 367 | 367 | |||||
| 17 | 63 | Marucci J.- Giménez | Pergamino | Ford | -4 | 209 | -44 | -84 | 82 | -62 | 485 | 485 | |||||
| 18 | 67 | Garassi - Garassi | Bragado | Chevrolet | -285 | -59 | 68 | -90 | 115 | -127 | 744 | 744 | |||||
| 19 | 10 | Massaroni - Franco | Agustín Roca | Ford | -65 | -37 | 192 | -136 | 43 | 389 | 862 | 862 | |||||
| 20 | 49 | Siri - Garasi | Bragado | Ford | 599 | 65 | 31 | -409 | 420 | 55 | 1579 | 1579 | |||||
| 21 | 33 | Padías - Padías | Junín | Ford | 142 | 233 | 757 | 56 | -101 | 1121 | 2410 | 2410 | |||||
| 22 | 68 | Cardozo Ferreyra | Bs. As. | Ford | -188 | 483 | 4052 | -63 | 194 | 197 | 5177 | 5177 | |||||
| 23 | 80 | Ramírez - Arias | Don Torcuato | Ford | 1214 | 1619 | 2068 | 81 | 487 | 276 | 5745 | 5745 | |||||
| 24 | 19 | Arias - Caprioti | Cañada Rica | Ford | -74 | 31 | -23 | 14 | 19 | 161 | Ab, | ||||||
| 25 | 66 | Molina - Molina | S.A.Areco | Ford | -4784 | -7427 | -33 | -119 | 12363 | Ab, | |||||||
| 26 | 65 | Vitantonio - Vitantonio | Rosario | Ford | -8472 | -8027 | -494 | 432 | 17425 | Ab, | |||||||
| 27 | 14 | Del Prette - Rossi | Firmat | Ford | 768 | 768 | Ab, | ||||||||||
| 28 | 44 | Faleroni - Dignani | Peyrano | Dodge | 0 | Ab, | |||||||||||
| 29 | 30 | Sorazábal - Caraballo | Colón | Ford | 0 | 5 | Ab, | ||||||||||
| 30 | 62 | Digüilmi - Digüilmi | C. Casares | Ford | 0 | 7 | Ab, | ||||||||||



















































