Resultados del Rural Bike que se realizo en el día de ayer viernes 9 de Julio, esta es la segunda fecha de las tres que se disputaran al año en nuestra ciudad
|
|
||||
| Capitán Sarmiento, 9/julio/2010 | ||||
| km/vuelta: | 22 | |||
| Cronometraje InfoBiker | ||||
| pos | nº | Corredor | Localidad | categ |
| 1 | 260 | GOROSITO, PATRICIA | 25 DE MAYO | DAMAS A 78 A 64 |
| 2 | 261 | TORRES, GRACIELA | PERGAMINO | DAMAS A 78 A 64 |
| 3 | 280 | AGUILAR, MARÍA | PERGAMINO | DAMAS A 78 A 64 |
| 1 | 282 | JUÁREZ, MARCELA | MORENO | DAMAS B 63 HACIA ATRÁS |
| 2 | 281 | ARIAS, GRACIELA | CAPITÁN SARMIENTO | DAMAS B 63 HACIA ATRÁS |
| 1 | 1 | GALLO, ORNELLA | CAPITÁN SARMIENTO | DAMAS LOCALES |
| 2 | 16 | VASCONCELLOS, GABRIELA | CAPITÁN SARMIENTO | DAMAS LOCALES |
| 1 | 401 | CANCIO, SEBASTIÁN | JUNÍN | ELITE Y SUB-23 |
| 2 | 403 | RABOSO, FEDERICO | SALTO | ELITE Y SUB-23 |
| 3 | 400 | ALBERTARIO, SERGIO | ZÁRATE | ELITE Y SUB-23 |
| 4 | 402 | CYKRIS, JONATHAN | SAN ANTONIO DE ARECO | ELITE Y SUB-23 |
| 5 | 304 | FERRERO, LUIS IGNACIO | ADROGUÉ | ELITE Y SUB-23 |
| 6 | 302 | SOLANO, FRANK | CAP. FED. | ELITE Y SUB-23 |
| 7 | 305 | TORRES, DIEGO | ARRECIFES | ELITE Y SUB-23 |
| 8 | 300 | VITAGLIANO, PABLO | 25 DE MAYO | ELITE Y SUB-23 |
| 9 | 303 | PETRINI, CARLOS | CHIVILCOY | ELITE Y SUB-23 |
| 10 | 301 | PERRIER, HERNÁN | ZÁRATE | ELITE Y SUB-23 |
| 1 | 51 | GENOUD, FRANCO | SAN ANTONIO DE ARECO | LOCALES |
| 2 | 56 | SOUBELET, SERGIO | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 3 | 58 | MAIDANA, JORGE | ROJAS | LOCALES |
| 4 | 63 | CARABELLI, MARCELO | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 5 | 52 | BARROSO, BERNARDO | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 6 | 62 | SUÁREZ, ENZO | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 7 | 60 | PARODI, WALTER | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 8 | 57 | MIR, JORGE | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 9 | 61 | KINDERKNECHT, ALBERTO | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 10 | 54 | MEDINA, OMAR | CAPITÁN SARMIENTO | LOCALES |
| 11 | 59 | MAIDANA, ENRIQUE | ROJAS | LOCALES |
| 12 | 50 | FERNÁNDEZ, BRIAN | SAN ANTONIO DE ARECO | LOCALES |
| 1 | 320 | GONZÁLEZ, VÍCTOR | PILAR | MASTER A1 |
| 2 | 321 | GONZÁLEZ, MIGUEL | PILAR | MASTER A1 |
| 3 | 322 | CARRIZO, FABIAN | ROJAS | MASTER A1 |
| 4 | 324 | DEBENEDETTI, JORGE | OLIVOS | MASTER A1 |
| 5 | 325 | GARCÍA GODAY, RODOLFO | LA LUCILA | MASTER A1 |
| 6 | 323 | DE EZCURRA, GONZALO | PILAR | MASTER A1 |
| 1 | 345 | PERALTA, DIEGO | PERGAMINO | MASTER A2 |
| 2 | 342 | GIOVACHINI, SERGIO | ROJAS | MASTER A2 |
| 3 | 340 | FERNÁNDEZ, CRISTIAN | GRAL. RODRÍGUEZ | MASTER A2 |
| 4 | 344 | SHCMIDT, MIGUEL | ARRECIFES | MASTER A2 |
| 5 | 341 | IBAÑEZ, DANIEL | GRAL. RODRÍGUEZ | MASTER A2 |
| 6 | 346 | MÁRQUEZ, RUBÉN | SAN MIGUEL | MASTER A2 |
| 7 | 343 | MORALES, LUIS | 9 DE JULIO | MASTER A2 |
| 1 | 365 | DUNDIC, CARLOS | SALTO | MASTER B1 |
| 2 | 363 | BERNARDELO, ALEJANDRO | SAN MARTIN | MASTER B1 |
| 3 | 361 | GAMBELLA, GUILLERMO | ZÁRATE | MASTER B1 |
| 4 | 364 | ZAMPROGNA, FERNANDO | 9 DE JULIO | MASTER B1 |
| 5 | 366 | PASSERA, FABIÁN | SALTO | MASTER B1 |
| 6 | 367 | GONZÁLEZ, ADALBERTO | CAPITÁN SARMIENTO | MASTER B1 |
| 7 | 360 | HEREDIA, DARÍO | CAPITÁN SARMIENTO | MASTER B1 |
| 8 | 362 | RUY, RICARDO | CHIVILCOY | MASTER B1 |
| 1 | 381 | HERRERA, JAVIER | PERGAMINO | MASTER B2 |
| 2 | 384 | MAITÍA, WALTER | 25 DE MAYO | MASTER B2 |
| 3 | 386 | PIÑERO, JORGE | MERCEDES | MASTER B2 |
| 4 | 382 | BALMACEDA, WALTER | PERGAMINO | MASTER B2 |
| 5 | 385 | HUARTE, OSCAR | CARMEN DE ARECO | MASTER B2 |
| 6 | 383 | BALLESTRANE, LEANDRO | PERGAMINO | MASTER B2 |
| 7 | 380 | GARCÍA, ALEJANDRO | CAPILLA DEL SEÑOR | MASTER B2 |
| 1 | 206 | MORENA, NÉSTOR | GRAL. ALVEAR | MASTER C1 |
| 2 | 202 | VOLPINI, ROBERTO | CHACABUCO | MASTER C1 |
| 3 | 205 | CAROCCIELI, LUIS ALBERTO | BECCAR | MASTER C1 |
| 4 | 204 | BROGGI, CARLOS | CHACABUCO | MASTER C1 |
| 5 | 203 | ECHAVE, JUAN | SUIPACHA | MASTER C1 |
| 6 | 201 | CARRASCO, ROBERTO | TIGRE | MASTER C1 |
| 7 | 200 | FERNÁNDEZ, OMAR | SAN ANTONIO DE ARECO | MASTER C1 |
| 1 | 221 | CAROL, JUAN | SAN ANTONIO DE ARECO | MASTER C2 |
| 2 | 222 | MURAROTTO, RAÚL | CAPITÁN SARMIENTO | MASTER C2 |
| 3 | 220 | FRANCO, JOSÉ CARLOS | PERGAMINO | MASTER C2 |
| 1 | 242 | FULGENCI, JORGE | 25 DE MAYO | MASTER D |
| 2 | 241 | CORRAL, MIGUEL | ROJAS | MASTER D |
| 3 | 240 | DUTTO, CARLOS | WILWRIGHT | MASTER D |
| 4 | 243 | HARISTOY, RUBÉN | CARMEN DE ARECO | MASTER D |
| 1 | 100 | BALBARANI, CARLOS | ARRECIFES | PROMO ZONALES |
| 2 | 109 | TOLEDO, CRISTIAN | SAN ANTONIO DE ARECO | PROMO ZONALES |
| 3 | 105 | HUERGO, JOSÉ | CAPITÁN SARMIENTO | PROMO ZONALES |
| 4 | 101 | MAUTISI, RODRIGO | ZÁRATE | PROMO ZONALES |
| 5 | 102 | PONCE, PABLO | CAPITÁN SARMIENTO | PROMO ZONALES |
| 6 | 111 | MENE, CHELO | CAPITÁN SARMIENTO | PROMO ZONALES |
| 7 | 104 | SPERANZA, EMANUEL | ZÁRATE | PROMO ZONALES |
| 8 | 106 | PAZ, WALTER | SAN ANTONIO DE ARECO | PROMO ZONALES |
| 9 | 103 | MURINIGO, IVÁN | ZÁRATE | PROMO ZONALES |
| 10 | 110 | CANAL, MARCOS | CAPITÁN SARMIENTO | PROMO ZONALES |
| 11 | 55 | ENZENHOFER, FRANCISCO | LLAVALLOL | PROMO ZONALES |
| 12 | 107 | LUPI, DIEGO | CAP. FED. | PROMO ZONALES |
| 13 | 53 | SERRANO, AGUSTÍN | SAN ANTONIO DE ARECO | |



