SOFOCASAR que puntea la Zona "B" con San Antonio. En la "A" los lÃderes son San Patricio y Huracán.

A la fecha estos son los números del Torneo Nocturno "Omar Gussoni".
Â
Â
| Fecha 2ª | POSICIONES | |||||||||||
| SAN CARLOS | 4 | 9 DE JULIO | 1 | ZONA "A" | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| RIVER PLATE | 3 | UNIDOS | 2 | SAN PATRICIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| HURACAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
| SAN CARLOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||
| Partidos para viernes 25-02 | 9 DE JULIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||||
| HURACAN | VS | SAN PATRICIO | ||||||||||
| SOFOCASAR | VS | SAN ANTONIO | ZONA "B" | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| SOFOCASAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||
| SAN ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| RIVER PLATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||
|
Fuente: Areconoticias.com.ar |
UNIDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 |
||||


